|
Nomenclature produits du SIMTEC |
| Entreprise | 1 - Générateurs de signaux <= 3 GHz | 2 - Oscilloscopes | 3 - Analyseurs <= 3 GHz | 4 - Compteurs & Etalons de fréquence et de temps | 5 - Mesures électriques | 6 - Enregistreurs | 7 - Instruments de mesure de signaux logiques | 8 - Instruments hyperfréquence > 3 GHz | 9 - Instrumentation Télécommunications | 10 - Instrumentation sur carte, acquisition de données et logiciels de mesure (fusion 10 et 10bis) | 11 - Instrumentation d’énergie, Alimentations de laboratoire & de test | 11bis - Conversion d’énergie | 12 - Equipement de test des radiocommunications mobiles | 13 - Testeurs de Cartes, de Sous-Ensembles Electroniques et Testeurs de Composants | 14 - Services |
| A+ METROLOGIE | ![]() | ||||||||||||||
| ACCELONIX | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ACQUISYS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| AEROFLEX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES | |||||||||||||||
| ALLIANTECH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ANRITSU SA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ANTARES PRECISION | ![]() | ||||||||||||||
| ANTYCIP CONVERGIE | ![]() | ||||||||||||||
| AOIP | |||||||||||||||
| ARMEXEL | |||||||||||||||
| ASTRO-MED | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| BRUEL & KJAER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| CHAUVIN ARNOUX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| COTELEC | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| EADS TEST & SERVICES - ex Racal Instruments | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ELECTRO RENT EUROPE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ELEXIENCE | |||||||||||||||
| EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| FLUKE FRANCE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| HAMEG | |||||||||||||||
| JDSU | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| JTAG TECHNOLOGIES | |||||||||||||||
| KEITHLEY INSTRUMENTS | |||||||||||||||
| LDS TEST & MEASUREMENT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| LECROY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LIVINGSTON SERVICES SAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LMS FRANCE | ![]() | ||||||||||||||
| M+P INTERNATIONAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| MD ELECTRONIC | |||||||||||||||
| MEGGER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| NATIONAL INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| OPTEL - THEVON | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| OROS FRANCE | |||||||||||||||
| PCB PIEZOTRONICS | |||||||||||||||
| PRÂNA R&D | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| PUISSANCE + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| QUALITYSOURCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RADIOSPARES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ROHDE & SCHWARZ FRANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SDS | |||||||||||||||
| SEFELEC | |||||||||||||||
| SM2I | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| SOFIMAE | |||||||||||||||
| SUNRISE TELECOM | |||||||||||||||
| TDK-LAMBDA FRANCE SAS | |||||||||||||||
| TECHNICOME.COM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| TEKTRONIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| TESEQ France | |||||||||||||||
| TREND COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| TRESCAL | ![]() | ||||||||||||||
| VP ELECTRONIQUE | |||||||||||||||
| WAVETEL | ![]() | ![]() |
| SIMTEC - Syndicat de l'Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d'Energie dans le domaine de l'électronique |