|
Nomenclature produits du SIMTEC |
| Entreprise | 1 - Générateurs de signaux <= 3 GHz | 2 - Oscilloscopes | 3 - Analyseurs <= 3 GHz | 4 - Compteurs & Etalons de fréquence et de temps | 5 - Mesures électriques | 6 - Enregistreurs | 7 - Instruments de mesure de signaux logiques | 8 - Instruments hyperfréquence > 3 GHz | 9 - Instrumentation Télécommunications | 10 - Instrumentation sur carte, acquisition de données et logiciels de mesure (fusion 10 et 10bis) | 11 - Instrumentation d’énergie, Alimentations de laboratoire & de test | 11bis - Conversion d’énergie | 12 - Equipement de test des radiocommunications mobiles | 13 - Testeurs de Cartes, de Sous-Ensembles Electroniques et Testeurs de Composants | 14 - Services |
| A+ METROLOGIE | ![]() | ||||||||||||||
| ACCELONIX | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ACQUISYS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| ACQUITEK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AEROFLEX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ALLIANTECH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ANRITSU SA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ANTYCIP | ![]() | ||||||||||||||
| AOIP | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| ARMEXEL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ASTRO-MED | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| BOURBAKY | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| BRUEL & KJAER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| CHAUVIN ARNOUX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| COTELEC | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| EADS TEST & SERVICES - EX RACAL INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ELECTRO RENT EUROPE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EMC PARTNER FRANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| FLUKE FRANCE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| GEOTEST-MTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| HAMEG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| HBM FRANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| IDEAL INDUSTRIES NETWORKS DIVISION | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| JDSU | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| JTAG TECHNOLOGIES | ![]() | ||||||||||||||
| LECROY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LIVINGSTON SERVICES SAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LMS FRANCE | ![]() | ||||||||||||||
| M+P INTERNATIONAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| MEGGER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| NATIONAL INSTRUMENTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ODU | ![]() | ||||||||||||||
| OROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| PICKERING INTERFACES | ![]() | ||||||||||||||
| PRÂNA R&D | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| PUISSANCE + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| QUALITYSOURCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RADIOSPARES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ROHDE & SCHWARZ FRANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SEFELEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| SM2I | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| SOFIMAE | ![]() | ||||||||||||||
| SUNRISE TELECOM | ![]() | ||||||||||||||
| TDK-LAMBDA FRANCE SAS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| TECHNICOME.COM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| TEKTRONIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| TEMENTO SYSTEMS | ![]() | ||||||||||||||
| TESEQ France | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| TRESCAL | ![]() | ||||||||||||||
| VP ELECTRONIQUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| WAVETEL | ![]() | ![]() |
| SIMTEC - Syndicat de l'Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d'Energie dans le domaine de l'électronique |